Pora - Máy phun và máy nạp phễu
Price: Contact
Brand: PORA Vietnam
Category: Thiết bị kiểm soát vị trí
Ứng dụng sản phẩm: Pora - thiết bị kiểm soát vị trí
Pora - Máy phun và máy nạp phễu
List code:
| PRODUCT | MODEL NAME | |
| OTHER | PR-LC50-100/150/200 | |
| PR-LC50-250 | ||
| PR-LC63-100/150/200 | ||
| PR-LC63-250 | ||
| HYDRAULIC GUIDE SINGLE | ||
| HYDRAULIC GUIDE DOUBLE | ||
| PR-SV-403 | ||
| ADDING LIFTER | ||
| SOL VALVE 2B2B | ||
| SOL VALVE 3C60 | ||
| SOL COIL | ||
| AIR EPC CENTERING NOZZLE | ||
| AIR EPC REMOTE CONTROL | ||
| HOPPER LOADER UNIT + CONTROLLER | PRHL-2HP | |
| PRHL-3HP | ||
| PRHL-5HP | ||
| PRHL-7.5HP | ||
| PRHL-10HP | ||
| CYCLONE | PRCC-08K | |
| PRCC-15K | ||
| PRCC-25K | ||
| PRCC-50K | ||
| POWDER SPRAY | PRPS-700~1000M/M | |
| PRPS-1100M/M | ||
| PRPS-1200M/M | ||
| PRPS-1300M/M | ||
| PRPS-1400M/M | ||
| PRPS-1500M/M | ||
| PR-PSA-03 / 03-I | ||
| PR-HT-803 | ||
| RING BLOWER | PRRB-1/2HP | |
| PRRB-3HP | ||
| PRRB-5HP | ||
| PRRB-7.5HP | ||
| PRRB-10HP | ||
| DRY HOPPER | 25K | |
| 50K | ||
| 75K | ||
| 100K | ||
| 150K | ||
| 200K | ||
| 250K | ||
| 300K | ||
| 400K | ||
| 500K | ||
| OTHER | TORQUE MOTOR | |
| SCR | ||
| P/S SPEED CONTROLLER | ||
| P/S MOTOR | ||
| DOCTOR KNIFE | ||
| HIGH VOLTAGE WIRE | ||
| REDUCER(10B1)+GEAR | ||
| WARM REDUCER+GEAR | ||
| MOTOR+REDUCER | ||
| HOPPER LOADER | PRHL-1/2HP | |
| PRHL-3HP | ||
| PRHL-5HP | ||
| PRHL-7.5HP | ||
| PRHL-10HP | ||
| POWDER SPRAYER | PRPS-800L~1000L | |
| PRPS-800L~1100L | ||
| PRPS-1200L | ||
| PRPS-1300L | ||
| PRPS-1400L | ||
| PRPS-1500L | ||

